0.406349	0.406349	1
9.125442	9.125442	5
16.219138	16.219138	9
24.880181	24.880181	13
34.261043	34.261043	17
43.340045	43.340045	21
52.778957	52.778957	25
62.949297	62.949297	29
73.479546	73.479546	33
82.152200	82.152200	37
91.312472	91.312472	41
100.646893	100.646893	45
110.561814	110.561814	49
119.768526	119.768526	53
129.068118	129.068118	57
140.051156	140.051156	61
149.083719	149.083719	65
157.756372	157.756372	69
165.790476	165.790476	73
174.021950	174.021950	77
